✨ New Arrivals Just Dropped!Explore



VAMPIRATE 'FAR OUT GROOVY' TWIN SURFBOARD
The Farout Groovy twin is designed with speed and fun in mind. The low entry rocker and foam under the chest keeps your wave count up while the carefully shaped channels give you drive and hold. The round pin tail allows you to turn with ease, perfect for the point breaks.
| SPECIFICATIONS | DESCRIPTION |
| CONSTRUCTION | Pu Foam |
| GLASSING | 6 + 4oz Deck patch / 6oz Bottom |
| PLUGS | Futures |
| ROCKER | Flat to mid kick in tail |
| RAIL TYPE | Low |
| CONCAVE | Vee bottom |
| TAIL TYPE | Round Pin |
| FIN CONFIGURATION | Twin |
| COMPLIMENTARY FINS | Fins are additional please contact if required |
| SKILL LEVEL | Intermediate to Advanced |
| LENGTH | WIDTH (INCH) | THICKN (INCH) | VOLU (LITR) |
| 6'4 | 20 | 20 9/16 | 34.88L |
| 6'6 | 20 1/2 | 2 5/8 | 37.62L |
| 6'8 | 20 1/2 | 2 5/8 | 38.82L |
| 6'10 | 20 5/8 | 2 11/16 | 41.06L |
| 7'0 | 20 3/4 | 2 3/4 |
43.3L |
| 7'2 | 21 | 2 13/16 |
45.81L |
| 7'4 | 21 1/2 | 2 7/8 |
49.08L |
| 7'6 | 21 7/8 | 3 |
53.13L |
Select Size
From $151.56
Original: $433.04
-65%VAMPIRATE 'FAR OUT GROOVY' TWIN SURFBOARD—
$433.04
$151.56Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The Farout Groovy twin is designed with speed and fun in mind. The low entry rocker and foam under the chest keeps your wave count up while the carefully shaped channels give you drive and hold. The round pin tail allows you to turn with ease, perfect for the point breaks.
| SPECIFICATIONS | DESCRIPTION |
| CONSTRUCTION | Pu Foam |
| GLASSING | 6 + 4oz Deck patch / 6oz Bottom |
| PLUGS | Futures |
| ROCKER | Flat to mid kick in tail |
| RAIL TYPE | Low |
| CONCAVE | Vee bottom |
| TAIL TYPE | Round Pin |
| FIN CONFIGURATION | Twin |
| COMPLIMENTARY FINS | Fins are additional please contact if required |
| SKILL LEVEL | Intermediate to Advanced |
| LENGTH | WIDTH (INCH) | THICKN (INCH) | VOLU (LITR) |
| 6'4 | 20 | 20 9/16 | 34.88L |
| 6'6 | 20 1/2 | 2 5/8 | 37.62L |
| 6'8 | 20 1/2 | 2 5/8 | 38.82L |
| 6'10 | 20 5/8 | 2 11/16 | 41.06L |
| 7'0 | 20 3/4 | 2 3/4 |
43.3L |
| 7'2 | 21 | 2 13/16 |
45.81L |
| 7'4 | 21 1/2 | 2 7/8 |
49.08L |
| 7'6 | 21 7/8 | 3 |
53.13L |
























